zurück 
zur Homepage  Fenika, zu Übergewicht,
Abnehmen, BMI,
               
zu Gesunde
Ernährung, Nahrungsergänzung, Richtige
Bewegung,
Natürlich abnehmen mit Lebens-Qualität
im FenikaGesuZ
Übergewicht
 -
                   
eine Volkskrankheit:
Jeder 2. Deutsche ist übergewichtig
Was ist Übergewicht?
| Zu klein für sein Gewicht ? | – Zu schwer für seine Größe ! | ||
| Übergewicht = | zu viel Energie gespeichert in Form von Depot-Fett. | ||
| Alte Bezeichnung: | Normalgewicht = Körperlänge – 100 | ||
| Idealgewicht = Normalgewicht – 10% | |||
| Heute: BMI = | Body Mass Index | ||
| = Körpergewicht in kg / Körperlänge in m im Quadrat | |||
| 20-25 normal, >25 Übergewicht, >30 krankhaftes ÜG | |||
|  | |||
| Körperfett – Anteil 10-35%, | |||
| messbar durch Biometrie-Waage | |||
|  | Warum Übergewicht? | 
| Ungleichgewicht zwischen Einfuhr und Ausfuhr: | |
| zu viel 'rein, zu wenig 'raus | 
| Ursachen: | |
| o Körperlich | Stoffwechsel, Vererbung, Alter, Störung Hunger / Sättigung | 
| o Seelisch | Stress, Kummer, Einsamkeit, Langeweile | 
| o Äußere Faktoren | Ernährung (Fettpräferenz), Alkohol, Bewegungsmangel | 
| Grundproblem: | ||
| o | früher „als Jäger und Sammler": | sehr viel Bewegung (Jagd) | 
| selten zu essen | ||
| o | heute in der „Wohlstandsgesellschaft": | selten Bewegung | 
| Überfluss an Essen | ||
  
  Folgen des Übergewichts
| o Stört: | Schwitzen, Atemnot, Kleidersuche, Bemerkungen | |
| o Probleme: | Soziale Isolation, Diskriminierung, Leidensdruck | |
| o Krankheit: | Blutzucker (85%) | Erhöhte Blutfette (80%) | 
| Gicht (70%) | Herzkrankheiten (60%) | |
| Gelenkverschleiß (53%) | Bluthochdruck (50%) | |
| Depression (57%) | Schlafstörungen | |
| Krebserkrankungen | Operationsrisiko | |
  
Wo stecken die Dickmacher ?
  
| 1g Eiweiß | hat | 4,1 kcal | 17 kJ | Faktor | 1 | 
| 1g Kohlenhydrat | 4,1 kcal | 17 kJ | 1 | ||
| 1g Fett | 9,3 kcal | 39 kJ | 2,5 | ||
| 1g Alkohol | 7,1 kcal | 29 kJ | 2 | 
| 1 kcal = | Energie, 1 Ltr Wasser um 1° zu erwärmen | 
| 1 kJ = | Arbeit, um 1 kg in 1 sec 1 m hochzuheben | 
... und besondere Aufmerksamkeit auf die  versteckten Fette bei der Zubereitung:
|   | Beispiel: 1 Kartoffel 200g | 
| je nach Zubereitung zwischen | |
| +2g Fett | |
| +78g Fett | |
| 1-fache bis 3-fache Energiemenge ! | 
Warum keine Crash-Diäten?
| o | Große Gewichtsreduktion in kurzer Zeit: ausgewogene Nährstoffzusammensetzung fraglich | 
| o | Rasche Gewichtsabnahme in den ersten 10 Tagen durch Wasser + Salzverlust: kein wirklicher Gewichtsabbau | 
| o | Umstellung des Körpers auf langsamen
Stoffwechsel: bei Wiederaufnahme der ‚normalen‘ Ernährung schnelle Gewichtszunahme | 
| o | Auf und Ab des Körpergewichts: JoJo-Effekt. | 
Gesunde Gewichtsreduktion
| o | Deutliche Fettreduktion auf 40-60 g | 
| o | Reduktion von Zuckerbomben: Weißmehl u. Raff.Zucker, Alkohol | 
| o | Größe der Mahlzeiten, Sättigungsgefühl: langsam essen, gut kauen | 
| o | Zusammensetzung der Mahlzeiten: einfache Zucker + Fett begünstigen die Fettaufnahme. Also: nicht einfache Zucker, sondern ballaststoffreiche Kohlenhydrate | 
| o | Zeit der Nahrungsaufnahme: mögl.  nicht nach 18:00: Energiezufuhr ohne Bewegung fördert Speicherung | 
| o | Bewegung
 
 (Sport)  30 Minuten 3x/Woche, besser täglich: aktiviert Stoffwechsel, verhindert Muskelabbau, fördert Muskelaufbau | 
| o | im Einzelfall: Unterstützende Medikamente: Xenical, Reductil | 
Ziele des Abnehmens
| 1. | realistisch: 5-10%, 10-15kg / ¾ Jahr | 
| 2. | Gewicht 1 Jahr halten | 
| Versagen vieler Methoden: | o | unrealistische Ziele | 
| o | zu enge Anweisungen: Frust | |
| o | JoJo – Effekt | 
 
Grundprinzip
|  | Fett macht fett | |
| also: | ||
| o | (fast) alles essen, bilanzieren | |
| o | Fett reduzieren | |
| o | Zuckerbomben und Alkohol meiden | |
| o | Bewegung | |
| Die Stufenleiter der persönlichen Verhaltensänderung | |||||
| 6. Verhalten | |||||
| 5. Überzeugung, Motivation | |||||
| 4. Ängste + Bequemlichkeit abbauen | |||||
| 3. Persönliche Betroffenheit | |||||
| 2. Zusammenhänge erkennen | |||||
| 1. Problembewusstsein | |||||
| Wissen --> | Einstellung | --> Verhalten | |||
Erfolge durch Gewichtsreduktion
| Fazit aus dem Internationalen Weltkongress in Sevilla (31.5.-2.6.02) über Adipositas: | ||
| Nicht Diäten, sondern nur Umstellung der Ernährungsgewohnheiten zusammen mit Bewegung bringen langfristig Erfolg. | ||
| Fettreduzierte (teilw. plus Xenical) u. kompl.-kohlenhydratreiche Ernährung in Verbindung mit Verhaltenstraining - wie von uns praktiziert - ist die beste Art der Ernährungsumstellung. | ||
| Besondere Aufmerksamkeit benötigt die Rückfall-Prophylaxe, längerfristige Führung macht Sinn. (Adipositas ist eine 'chronische Krankheit'.) | ||
| Schon 5-10% Gewichtsreduktion führen zu: | ||
| a) . | Blutzucker-Senkung und Verbesserung der Altersdiabetes-Situation bis hin zum jahrelangen Hinausschieben der Diabetes-Manifestation, | |
| b) | Senkung von überhöhtem Blutdruck, | |
| c) | Senkung hoher Cholesterinspiegel, | |
| d) | Senkung weiterer Risikofaktoren (s.o.), | |
| e) | Steigerung von Positivem Körpergefühl und Selbstbewusstsein. | |
  
             zurück 
zur Homepage  Fenika, zu Übergewicht,
Abnehmen, BMI,
               
zu Gesunde
Ernährung, Nahrungsergänzung, Richtige
Bewegung,
               
zu: Seitenanfang,